*詳しいまとめ、移転先→  http://phoenix4657.blog96.fc2.com/?sp

1923年以降の地震(2014年8月2日更新)


■サイトについての説明 
※基本的にM6以上の地震を記載しています。
※ただし内陸部はM5.0以上で記載。
※96年以前の震度は被害想定支援ツールを使って現在の震度階級に直しています。
※一部、気象庁が使っている震源名と異なる名称を使っています。
(過去の地震活動から分かりやすくするため管理人が勝手に細分化しました。)
■年代別ジャンプ

  ※1923年以降は気象庁の震度データベースより引用。
日時 震源 M 震度 深さ 緯度 緯度
1923年1月14日14時51分頃 茨城県南部 M6.0 5強 87km 36度4.7 140度3.2
1923年1月26日21時35分頃 茨城県南部 M5.2 4 37km 36度15.6 140度8.3
1923年2月4日01時01分頃 カムチャツカ半島沖 M7.7 1 35km 53度51.1 160度45.6
1923年3月12日18時42分頃 三陸北部沖 M6.4 2 45km 40度38.3 143度41.0
1923年3月21日17時28分頃 千島列島 M6.0 1 98km 46度0.0 151度0.0
1923年4月7日22時36分頃 隠岐島近海 M5.2 3 3km 35度57.6 132度31.0
1923年4月27日16時15分頃 青森県東方沖 M6.2 2 40km 40度59.6 142度15.2
1923年5月6日20時25分頃 山梨県東部・富士五湖 M5.2 5弱 21km 35度28.3 138度58.3
1923年5月26日12時13分頃 千葉県東方沖 M6.2 5弱 75km 35度47.8 141度15.7
1923年5月31日14時55分頃 茨城県沖 M6.2 4 41km 35度51.9 141度45.6
1923年5月31日15時10分頃 茨城県沖 M6.1 4 20km 35度49.4 141度19.7
1923年6月2日02時24分頃 茨城県沖 M7.1 5弱 36km 35度55.7 141度29.0
1923年6月2日05時15分頃 千葉県東方沖 M6.8 5弱 67km 35度44.1 141度14.8
1923年6月3日06時58分頃 埼玉県南部 M5.1 3 63km 35度56.9 139度48.8
1923年6月7日02時36分頃 関東東方沖 M6.0 1 89km 35度39.4 142度4.1
1923年6月18日14時49分頃 紀伊水道 M5.3 4 25km 34度11.9 135度3.0
1923年6月29日19時47分頃 小笠原諸島西方沖 M6.0 1 562km 27度58.3 140度21.9
1923年6月29日19時53分頃 小笠原諸島西方沖 M6.0 1 377km 27度44.9 140度38.9
1923年7月2日11時31分頃 与那国島近海 M6.7 2 35km 23度30.0 122度30.0
1923年7月10日07時12分頃 上川地方南部 M5.8 3 170km 43度9.8 142度37.2
1923年7月13日20時13分頃 九州地方南東沖 M7.3 5弱 44km 30度52.3 132度0.1
1923年7月14日08時56分頃 種子島近海 M6.5 3 2km 30度37.0 131度8.7
1923年7月21日01時49分頃 東海道南方沖 M6.0 1 394km 33度23.1 138度21.0
1923年8月12日19時06分頃 沖縄本島近海 M6.7 1 112km 25度32.0 127度27.8
1923年8月23日10時15分頃 福島県南東沖 M6.0 4 10km 36度55.9 141度46.4
1923年8月27日20時14分頃 台湾付近 M6.0 1 0km 24度1.3 121度4.4
1923年9月1日11時58分頃 神奈川県西部 M7.9 7 23km 35度19.8 139度8.1
1923年9月1日12時01分頃 伊豆大島近海 M6.5 4 0km 35度0.0 139度30.0
1923年9月1日12時03分頃 相模湾 M7.3 6弱 0km 35度6.0 139度30.0
1923年9月1日12時07分頃 伊豆大島近海 M6.0 4 0km 35度0.0 139度30.0
1923年9月1日12時17分頃 伊豆大島近海 M6.4 5強 24km 34度44.4 139度34.9
1923年9月1日12時23分頃 相模湾 M6.5 5強 42km 35度16.4 139度27.6
1923年9月1日12時36分頃 茨城県南部 M6.0 5強 0km 36度0.0 140度0.0
1923年9月1日12時40分頃 相模湾 M6.5 5強 39km 35度11.0 139度29.2
1923年9月1日12時47分頃 山梨県中・西部 M6.8 6強 0km 35度39.6 138度47.5
1923年9月1日13時11分頃 山梨県東部・富士五湖 M5.3 4 97km 35度36.8 138度58.6
1923年9月1日13時13分頃 千葉県南東沖 M6.2 5弱 19km 35度1.1 140度20.6
1923年9月1日13時20分頃 伊豆大島近海 M6.2 5強 0km 34度57.6 139度33.0
1923年9月1日13時31分頃 静岡県東部 M6.1 5強 0km 35度21.9 138度46.7
1923年9月1日13時36分頃 山梨県東部・富士五湖 M5.8 5強 24km 35度46.5 138度54.7
1923年9月1日13時45分頃 山梨県東部・富士五湖 M5.2 5弱 10km 35度36.9 139度4.5
1923年9月1日13時58分頃 神奈川県東部 M5.5 4 40km 35度13.8 139度41.0
1923年9月1日14時22分頃 静岡県伊豆地方 M6.6 6強 0km 35度5.1 139度2.5
1923年9月1日14時45分頃 千葉県南部 M5.2 4 35km 35度22.6 140度1.2
1923年9月1日14時53分頃 山梨県東部・富士五湖 M5.2 5弱 3km 35度34.7 138度58.0
1923年9月1日15時04分頃 神奈川県東部 M5.5 5強 0km 35度20.3 139度21.4
1923年9月1日15時19分頃 茨城県沖 M6.3 5弱 0km 36度11.9 140度42.9
1923年9月1日16時37分頃 静岡県東部 M6.6 6強 0km 35度14.0 138度46.1
1923年9月1日22時52分頃 伊豆大島近海 M6.1 5弱 0km 34度48.8 139度9.5
1923年9月1日23時30分頃 山梨県東部・富士五湖 M5.0 4 20km 35度35.7 138度50.4
1923年9月2日01時59分頃 千葉県南部 M5.0 4 26km 35度20.1 139度56.4
1923年9月2日02時02分頃 千葉県南部 M5.7 4 43km 34度54.3 139度53.3
1923年9月2日04時08分頃 千葉県南部 M5.4 4 24km 35度20.3 140度6.2
1923年9月2日09時59分頃 相模湾 M5.3 4 43km 35度12.3 139度14.8
1923年9月2日11時46分頃 千葉県南東沖 M7.3 6弱 14km 34度41.3 140度2.6
1923年9月2日13時48分頃 千葉県北西部 M5.5 5弱 54km 35度40.6 140度2.2
1923年9月2日14時05分頃 神奈川県西部 M5.1 4 36km 35度26.9 139度9.0
1923年9月2日14時10分頃 千葉県北西部 M5.9 5強 43km 35度31.1 140度5.7
1923年9月2日18時26分頃 千葉県東方沖 M6.9 5強 27km 35度33.7 140度41.7
1923年9月2日18時48分頃 千葉県東方沖 M6.3 5弱 15km 35度42.8 141度6.5
1923年9月2日22時09分頃 静岡県伊豆地方 M6.5 6弱 24km 34度56.2 138度50.5
1923年9月2日23時16分頃 神奈川県西部 M6.2 5強 0km 35度22.5 139度4.2
1923年9月3日09時40分頃 浦賀水道 M5.3 4 23km 35度2.6 139度41.1
1923年9月3日10時47分頃 千葉県南部 M5.6 5弱 22km 35度24.0 140度4.4
1923年9月3日17時13分頃 神奈川県西部 M5.1 4 24km 35度28.2 139度8.3
1923年9月3日23時30分頃 静岡県東部 M5.5 5弱 14km 35度21.8 138度52.1
1923年9月5日07時22分頃 相模湾 M5.5 1 112km 35度14.7 139度20.3
1923年9月5日20時12分頃 茨城県南東部 M5.2 5弱 53km 35度45.4 140度50.8
1923年9月6日03時29分頃 千葉県北西部 M5.8 5強 48km 35度45.2 140度19.2
1923年9月7日23時30分頃 神奈川県西部 M5.2 5弱 0km 35度37.1 139度11.5
1923年9月8日00時17分頃 千葉県北東部 M5.7 5強 0km 35度36.7 140度25.0
1923年9月8日02時32分頃 伊豆大島近海 M6.1 5強 5km 34度46.9 139度34.9
1923年9月8日18時08分頃 静岡県東部 M5.8 5強 10km 35度22.3 138度51.8
1923年9月10日02時10分頃 伊豆大島近海 M5.9 5強 31km 34度41.8 139度9.4
1923年9月12日23時55分頃 神奈川県東部 M5.1 5弱 7km 35度20.2 139度19.5
1923年9月14日15時32分頃 茨城県南部 M5.2 5弱 47km 36度13.0 139度50.7
1923年9月15日02時41分頃 山梨県東部・富士五湖 M5.3 5弱 20km 35度36.7 138度53.5
1923年9月21日08時22分頃 東京都多摩東部 M5.1 4 59km 35度46.7 139度11.0
1923年9月22日11時53分頃 新潟県上中越沖 M5.5 1 217km 37度36.1 137度45.2
1923年9月23日12時40分頃 島根県東部 M5.0 4 29km 35度7.8 132度52.2
1923年9月24日20時26分頃 広島県北部 M5.0 4 14km 34度58.4 132度53.2
1923年9月26日17時23分頃 伊豆大島近海 M6.8 5強 0km 34度41.5 139度12.7
1923年9月26日18時39分頃 茨城県南部 M5.2 5弱 46km 36度1.6 140度5.0
1923年9月29日12時00分頃 山梨県東部・富士五湖 M5.3 5弱 2km 35度30.8 138度59.9
1923年10月3日23時07分頃 茨城県南部 M5.0 4 47km 36度18.1 140度1.0
1923年10月3日23時21分頃 大分県南部 M5.3 1 63km 32度59.3 131度34.5
1923年10月4日00時54分頃 静岡県東部 M6.3 5強 4km 35度23.8 138度52.8
1923年10月5日22時05分頃 山梨県東部・富士五湖 M6.2 5強 3km 35度35.3 139度5.5
1923年10月8日08時41分頃 茨城県南部 M5.1 4 49km 36度4.9 139度54.4
1923年10月9日20時22分頃 秋田県内陸南部 M6.1 5強 0km 39度3.9 140度38.1
1923年10月14日01時40分頃 三宅島近海 M5.1 4 0km 33度37.1 139度40.6
1923年10月17日03時03分頃 山梨県東部・富士五湖 M5.7 5強 20km 35度34.2 139度2.3
1923年10月23日04時45分頃 神奈川県西部 M5.1 4 20km 35度24.0 138度58.7
1923年11月1日01時36分頃 茨城県南部 M5.2 5弱 52km 36度3.5 139度56.5
1923年11月4日01時19分頃 奄美大島北東沖 M6.7 3 44km 29度14.5 130度8.1
1923年11月5日05時45分頃 東京都多摩東部 M6.3 5強 48km 35度41.4 139度30.9
1923年11月6日06時28分頃 奄美大島北東沖 M6.9 5弱 40km 28度45.8 130度36.9
1923年11月6日22時36分頃 神奈川県西部 M5.0 4 39km 35度27.4 139度19.1
1923年11月7日04時18分頃 トカラ列島近海 M6.6 1 69km 29度21.0 129度50.4
1923年11月9日10時19分頃 高知県西部 M5.9 5弱 47km 33度7.5 132度42.2
1923年11月18日00時37分頃 茨城県南東部 M6.1 5強 53km 36度10.4 140度31.3
1923年11月19日06時29分頃 与那国島近海 M6.4 2 1km 24度16.3 122度33.0
1923年11月22日01時32分頃 茨城県南部 M5.0 4 44km 35度59.8 140度4.2
1923年11月22日02時00分頃 茨城県南部 M5.2 5弱 43km 36度5.9 139度57.5
1923年11月23日11時33分頃 神奈川県東部 M6.3 5強 20km 35度22.6 139度30.8
1923年11月26日17時43分頃 与那国島近海 M6.3 3 38km 23度24.2 122度56.0
1923年11月27日08時17分頃 島根県西部 M5.2 4 2km 35度9.1 132度38.9
1923年11月27日12時21分頃 日向灘南部 M6.0 1 29km 31度34.2 132度12.7
1923年12月5日08時40分頃 土佐湾 M6.3 5強 16km 33度14.0 133度53.7
1923年12月9日04時06分頃 奄美大島北東沖 M6.1 1 40km 28度34.3 130度26.5
1923年12月24日12時39分頃 神奈川県西部 M5.7 5強 0km 35度29.3 139度11.8
1923年12月27日23時39分頃 茨城県沖 M6.5 5弱 44km 36度21.5 141度6.4
1923年12月31日14時51分頃 新島・神津島近海 M5.4 5弱 0km 34度32.5 139度24.2
1924年1月8日23時06分頃 愛媛県南予 M5.4 4 42km 33度34.0 132度31.5
1924年1月11日22時53分頃 宗谷東方沖 M6.3 4 0km 45度5.7 143度12.2
1924年1月15日05時50分頃 神奈川県西部 M7.3 6強 0km 35度20.4 139度3.3
1924年1月15日06時05分頃 千葉県東方沖 M6.0 5弱 0km 35度31.3 140度30.4
1924年1月15日09時07分頃 静岡県東部 M5.0 4 27km 35度7.4 138度51.0
1924年1月16日04時24分頃 福島県浜通り北部 M5.7 5強 0km 37度17.3 140度52.9
1924年1月22日19時36分頃 釧路沖 M6.2 2 0km 41度16.4 146度5.8
1924年1月27日17時38分頃 山形県村山地方 M5.1 2 120km 38度14.2 140度27.6
1924年2月3日02時28分頃 天草灘 M5.7 4 0km 32度17.9 129度21.8
1924年2月3日07時25分頃 千葉県東方沖 M6.2 4 19km 35度43.9 141度15.1
1924年2月22日07時43分頃 岐阜県美濃東部 M5.0 1 248km 35度26.4 137度35.7
1924年3月4日03時59分頃 胆振地方中東部 M5.2 3 0km 42度41.3 141度42.2
1924年3月24日09時51分頃 伊予灘 M5.4 4 38km 33度29.2 131度56.9
1924年3月28日22時54分頃 伊豆大島近海 M5.1 4 14km 34度36.2 139度42.8
1924年4月12日02時16分頃 十勝地方北部 M5.7 5強 0km 43度23.1 143度2.5
1924年4月13日04時08分頃 福井県沖 M5.0 1 369km 35度58.1 135度54.3
1924年4月20日01時12分頃 栃木県北部 M5.2 5弱 35km 36度48.9 140度16.1
1924年5月23日03時09分頃 日高地方中部 M6.0 5強 0km 42度31.3 142度31.0
1924年5月28日18時51分頃 オホーツク海南部 M7.1 3 393km 47度35.0 148度0.4
1924年5月31日21時02分頃 茨城県沖 M6.1 4 0km 35度52.8 141度34.5
1924年5月31日21時03分頃 茨城県沖 M6.4 4 0km 35度44.8 141度34.7
1924年5月31日21時27分頃 茨城県沖 M6.1 4 0km 35度52.0 141度34.9
1924年6月3日11時42分頃 遠州灘 M5.3 2 120km 34度20.3 138度1.2
1924年6月6日18時18分頃 宮崎県南部平野部 M5.1 1 110km 32度4.2 131度16.4
1924年6月26日12時27分頃 茨城県南部 M5.3 5弱 63km 36度12.7 139度58.9
1924年6月30日18時09分頃 熊本県天草・芦北地方 M5.6 5強 2km 32度24.8 130度27.7
1924年7月1日00時43分頃 北海道東方沖 M7.5 5弱 0km 43度39.9 148度5.8
1924年7月6日07時50分頃 北海道東方沖 M6.2 1 50km 43度17.0 147度32.6
1924年7月8日18時04分頃 釧路地方中南部 M5.1 4 0km 43度13.7 145度7.0
1924年7月10日05時23分頃 三陸はるか沖 M6.2 1 100km 40度48.7 145度16.6
1924年7月14日02時19分頃 茨城県南東部 M5.1 4 29km 35度59.1 140度34.0
1924年7月22日21時42分頃 橘湾 M5.1 4 3km 32度39.1 130度2.4
1924年7月22日23時23分頃 台湾付近 M7.2 3 50km 23度36.4 121度41.4
1924年8月6日23時22分頃 千葉県東方沖 M6.3 5弱 33km 35度37.3 140度43.9
1924年8月11日04時02分頃 日高地方西部 M5.3 4 0km 42度33.9 142度18.8
1924年8月13日03時18分頃 和歌山県南方沖 M6.1 4 46km 33度37.2 135度13.5
1924年8月13日09時33分頃 紀伊水道 M5.6 4 10km 33度46.2 135度14.3
1924年8月15日03時02分頃 茨城県沖 M7.2 5強 0km 36度24.5 141度23.9
1924年8月15日08時27分頃 関東東方沖 M6.8 3 11km 35度46.0 142度12.0
1924年8月17日10時46分頃 茨城県沖 M6.3 4 52km 36度8.1 141度3.5
1924年8月17日11時10分頃 茨城県沖 M6.2 4 15km 36度0.1 141度22.6
1924年8月23日23時59分頃 福島県中通り南部 M5.3 3 84km 37度22.5 140度37.8
1924年8月25日23時30分頃 茨城県沖 M6.7 5弱 0km 36度26.3 141度50.6
1924年8月29日08時50分頃 大分県南部 M6.1 5強 0km 32度50.4 131度55.7
1924年9月4日15時23分頃 千葉県北東部 M5.6 5弱 49km 35度52.3 140度30.7
1924年9月18日10時08分頃 茨城県中部 M6.5 5強 49km 36度28.5 140度30.3
1924年9月18日11時53分頃 茨城県南部 M5.6 4 54km 36度9.0 140度21.5
1924年9月25日03時40分頃 茨城県沖 M6.0 2 12km 36度18.2 141度57.5
1924年10月3日01時31分頃 埼玉県北部 M5.2 3 57km 36度6.1 139度43.1
1924年10月8日23時01分頃 栃木県南部 M5.1 3 54km 36度31.0 139度37.8
1924年11月26日02時26分頃 北海道北西沖 M6.7 2 330km 44度51.2 140度29.4
1924年12月14日05時24分頃 長野県北部 M5.6 3 200km 36度51.7 138度1.2
1924年12月27日20時22分頃 網走沖 M7.0 4 150km 44度15.7 144度52.5
1924年12月29日07時55分頃 根室地方中部 M6.2 3 230km 43度24.6 144度54.5
1924年12月29日21時44分頃 茨城県南部 M5.1 4 68km 35度53.6 140度4.0
1925年1月9日05時51分頃 千葉県北西部 M5.0 4 67km 35度31.5 140度11.3
1925年1月9日16時01分頃 千葉県北西部 M5.0 4 51km 35度31.4 140度6.1
1925年1月18日21時05分頃 シムシル島東方沖 M7.4 1 60km 47度0.0 154度0.0
1925年1月24日17時26分頃 茨城県南部 M5.0 4 40km 36度20.2 140度9.6
1925年1月25日19時45分頃 新島・神津島近海 M5.0 1 300km 34度5.7 139度3.0
1925年1月28日13時05分頃 根室半島南東沖 M6.9 4 0km 43度20.8 146度35.3
1925年2月2日22時29分頃 根室半島南東沖 M6.2 3 60km 42度30.0 147度30.0
1925年2月3日04時25分頃 北海道東方沖 M6.2 2 60km 43度0.0 148度0.0
1925年2月3日04時48分頃 北海道東方沖 M6.8 4 60km 43度0.0 148度0.0
1925年2月3日07時12分頃 北海道東方沖 M6.3 2 60km 43度0.0 147度30.0
1925年2月7日02時11分頃 茨城県沖 M6.1 4 45km 35度48.2 141度27.0
1925年2月8日03時18分頃 台湾付近 M6.2 2 59km 24度9.7 122度4.3
1925年2月20日10時02分頃 ウルップ島東方沖 M7.0 2 60km 45度30.0 150度30.0
1925年3月9日18時02分頃 橘湾 M5.1 4 0km 32度47.7 130度10.9
1925年3月10日04時50分頃 群馬県北部 M5.0 2 149km 36度32.1 138度37.7
1925年3月16日13時28分頃 天草灘 M6.0 5弱 13km 32度19.5 129度44.5
1925年3月27日13時16分頃 鳥島近海 M6.0 1 474km 29度42.7 138度47.3
1925年3月31日10時06分頃 茨城県南部 M5.2 5弱 41km 36度7.3 140度12.9
1925年4月20日00時46分頃 東海道南方沖 M6.4 4 297km 32度59.8 138度4.4
1925年4月20日05時41分頃 宮城県北部沖 M6.2 4 94km 38度31.0 142度8.4
1925年5月1日17時17分頃 伊予灘 M5.4 4 1km 33度38.7 132度16.0
1925年5月16日03時25分頃 本州南方沖 M5.7 1 352km 29度57.0 138度1.0
1925年5月23日11時09分頃 兵庫県北部 M6.8 6強 0km 35度33.8 134度50.0
1925年5月23日12時02分頃 兵庫県北部 M5.7 5強 0km 35度32.1 134度45.9
1925年5月23日23時44分頃 千葉県南部 M5.2 4 86km 35度25.8 140度0.0
1925年5月24日12時52分頃 宮崎県北部平野部 M5.7 5強 0km 32度44.3 131度52.0
1925年5月24日19時55分頃 京都府北部 M5.0 4 0km 35度33.8 135度1.8
1925年5月25日23時40分頃 兵庫県北方沖 M5.1 4 0km 35度51.0 134度41.8
1925年5月26日01時22分頃 兵庫県北方沖 M6.2 5強 0km 35度44.8 134度42.6
1925年5月27日00時36分頃 与那国島近海 M6.0 1 0km 23度1.5 122度45.9
1925年5月27日11時30分頃 滋賀県南部 M6.7 3 421km 34度59.0 135度53.2
1925年5月29日07時39分頃 兵庫県北部 M5.1 4 0km 35度37.4 134度52.0
1925年6月2日14時18分頃 三陸北部沖 M6.4 3 7km 41度16.1 143度16.5
1925年6月23日12時57分頃 兵庫県北部 M5.7 5強 0km 35度31.5 134度50.4
1925年6月23日13時43分頃 日高地方西部 M6.0 5弱 77km 42度28.8 142度12.5
1925年6月28日15時13分頃 奄美大島近海 M6.4 2 12km 28度20.3 129度35.4
1925年7月4日04時20分頃 鳥取県西部 M5.7 5強 0km 35度21.2 133度25.2
1925年7月4日08時53分頃 鳥取県西部 M5.4 5弱 0km 35度22.4 133度27.6
1925年7月7日01時46分頃 愛知県西部 M5.6 5弱 42km 35度16.3 136度44.5
1925年9月17日17時09分頃 薩摩半島西方沖 M5.7 1 32km 32度20.4 129度8.5
1925年10月4日16時29分頃 オホーツク海南部 M6.1 1 400km 47度14.1 144度59.3
1925年10月5日20時09分頃 十勝地方中部 M5.6 4 78km 42度40.7 142度54.2
1925年10月20日18時42分頃 小笠原諸島西方沖 M6.1 1 467km 28度21.6 139度51.3
1925年11月27日01時59分頃 京都府沖 M5.4 4 0km 35度39.2 134度54.0
1925年12月11日16時19分頃 千葉県北西部 M5.0 4 79km 35度42.4 139度59.0
1926年1月15日23時52分頃 上川地方中部 M5.9 2 414km 43度48.3 142度47.0
1926年1月22日06時26分頃 豊後水道 M5.4 3 10km 33度20.2 132度9.8
1926年2月3日07時46分頃 沖縄本島近海 M6.0 2 70km 25度15.3 129度10.9
1926年2月4日15時44分頃 浦河沖 M6.4 4 76km 41度49.5 142度43.8
1926年2月6日17時49分頃 千島列島東方沖 M6.2 1 0km 43度0.1 149度34.0
1926年3月9日05時21分頃 根室半島南東沖 M6.4 3 0km 42度13.4 147度39.4
1926年3月15日16時59分頃 愛知県西部 M5.3 4 32km 35度14.5 137度25.6
1926年3月20日05時32分頃 青森県東方沖 M6.0 4 0km 41度18.7 141度54.6
1926年3月25日22時18分頃 釧路沖 M6.3 4 4km 42度50.4 144度39.4
1926年4月2日01時03分頃 三重県南東沖 M6.5 3 374km 33度10.6 137度3.7
1926年4月7日04時32分頃 十勝沖 M6.1 2 10km 41度41.7 143度42.9
1926年4月18日15時54分頃 神奈川県東部 M5.2 4 0km 35度31.0 139度38.2
1926年5月23日08時09分頃 石川県西方沖 M5.5 1 370km 36度34.4 135度41.8
1926年5月27日04時44分頃 三陸北部沖 M6.4 3 33km 41度0.3 143度19.6
1926年6月5日18時09分頃 薩摩半島西方沖 M6.0 2 168km 31度14.8 129度57.5
1926年6月27日07時39分頃 千葉県北東部 M5.0 4 66km 35度21.1 140度19.0
1926年6月29日13時42分頃 根室地方中部 M5.0 4 4km 43度17.3 145度9.1
1926年6月29日23時27分頃 沖縄本島北西沖 M7.0 4 150km 27度46.8 126度45.5
1926年7月11日08時01分頃 茨城県沖 M6.0 4 0km 35度58.9 141度7.1
1926年7月15日04時30分頃 新潟県中越地方 M5.1 1 175km 37度14.8 139度1.1
1926年7月27日03時54分頃 遠州灘 M6.2 2 345km 34度20.9 136度56.5
1926年8月3日12時41分頃 台湾付近 M6.8 1 0km 21度30.1 120度28.0
1926年8月3日18時26分頃 東京都23区 M6.3 5強 57km 35度35.4 139度43.8
1926年8月7日00時51分頃 宮古島近海 M7.0 4 28km 24度44.4 124度49.6
1926年8月9日23時03分頃 奄美大島近海 M6.1 1 100km 27度33.3 130度6.3
1926年8月20日21時43分頃 根室地方中部 M5.2 1 170km 43度24.9 145度7.7
1926年9月5日00時37分頃 十勝沖 M6.7 5弱 66km 42度26.7 143度42.3
1926年9月13日00時43分頃 台湾付近 M6.4 3 51km 23度5.7 121度9.9
1926年10月3日17時26分頃 福島県北東沖 M6.1 3 80km 37度28.2 142度29.0
1926年11月10日17時56分頃 滋賀県北部 M5.0 4 0km 35度24.1 135度55.5
1926年12月13日07時01分頃 茨城県南東部 M5.5 5弱 72km 36度11.6 140度34.7
1926年12月23日08時10分頃 釧路地方中南部 M5.0 1 162km 43度12.0 145度14.3
1927年1月15日23時30分頃 隠岐島近海 M5.9 1 385km 36度37.0 134度12.7
1927年1月18日06時58分頃 宮城県沖 M6.3 4 44km 38度9.9 141度57.1
1927年3月7日18時27分頃 京都府北部 M7.3 6強 18km 35度37.9 134度55.8
1927年3月7日18時44分頃 京都府沖 M6.3 5強 0km 35度47.0 135度3.2
1927年3月7日19時32分頃 兵庫県北方沖 M5.1 4 0km 35度49.4 134度50.8
1927年3月7日19時46分頃 京都府北部 M5.8 5強 0km 35度37.3 134度53.2
1927年3月7日22時23分頃 京都府北部 M5.6 5強 3km 35度31.6 135度6.4
1927年3月7日22時24分頃 京都府北部 M5.4 5弱 10km 35度34.5 135度4.0
1927年3月8日00時36分頃 京都府北部 M5.6 5強 0km 35度33.4 135度2.4
1927年3月8日00時48分頃 京都府沖 M5.0 4 0km 35度47.6 134度57.7
1927年3月8日09時13分頃 京都府北部 M5.1 4 10km 35度41.6 135度3.4
1927年3月8日23時44分頃 京都府北部 M5.6 5強 6km 35度31.8 135度4.9
1927年3月10日05時26分頃 兵庫県北部 M5.0 4 5km 35度32.4 134度43.6
1927年3月11日07時36分頃 京都府北部 M5.6 5強 9km 35度31.9 135度5.0
1927年3月12日05時29分頃 京都府沖 M5.2 5弱 14km 35度44.5 134度56.1
1927年3月16日15時52分頃 青森県東方沖 M6.5 4 0km 40度32.1 142度7.6
1927年4月1日06時08分頃 京都府北部 M6.4 6弱 4km 35度35.3 135度9.0
1927年4月8日22時05分頃 若狭湾 M5.2 4 0km 35度35.6 135度14.1
1927年4月22日19時54分頃 十勝地方南部 M6.0 5弱 42km 42度35.8 142度51.7
1927年5月8日16時57分頃 広島県北部 M5.5 5弱 13km 34度58.7 132度50.1
1927年5月20日04時18分頃 埼玉県秩父地方 M5.2 4 22km 36度1.2 139度1.6
1927年5月20日00時34分頃 日高地方中部 M5.0 3 51km 42度17.6 142度38.1
1927年5月24日01時18分頃 岩手県内陸北部 M5.4 5弱 4km 40度6.1 141度15.0
1927年6月18日11時26分頃 東海道南方沖 M5.5 1 353km 32度22.6 138度14.3
1927年6月20日23時15分頃 北海道東方沖 M6.1 1 11km 43度20.2 147度52.4
1927年7月13日06時08分頃 釧路沖 M6.7 5弱 0km 42度59.3 145度24.0
1927年7月30日23時18分頃 茨城県沖 M6.1 4 43km 36度35.0 141度13.0
1927年8月6日06時12分頃 宮城県沖 M6.7 5弱 25km 37度54.3 142度10.1
1927年8月12日09時33分頃 小笠原諸島西方沖 M6.1 2 471km 27度52.8 140度19.1
1927年8月19日04時27分頃 八丈島東方沖 M6.4 4 11km 33度48.7 142度24.6
1927年8月21日06時36分頃 八丈島東方沖 M6.0 2 0km 33度24.1 143度45.3
1927年8月25日03時09分頃 台湾付近 M6.4 2 10km 22度42.7 120度19.2
1927年8月29日14時33分頃 福島県はるか沖 M6.0 2 40km 37度42.9 144度27.4
1927年10月12日02時30分頃 釧路地方中南部 M6.3 5弱 66km 42度56.4 143度54.2
1927年10月27日10時53分頃 新潟県中越地方 M5.2 5弱 0km 37度30.0 138度50.9
1927年11月3日04時18分頃 日高地方西部 M5.1 2 92km 42度43.4 142度34.9
1927年11月11日04時48分頃 長野県中部 M5.0 1 225km 36度1.2 138度1.4
1927年12月2日15時55分頃 和歌山県北部 M5.4 4 42km 33度57.6 135度8.2
1927年12月4日12時53分頃 天草灘 M5.4 5弱 6km 32度30.2 129度43.6
1927年12月4日21時18分頃 熊本県天草・芦北地方 M5.2 3 3km 32度25.7 130度7.5
1927年12月10日11時44分頃 新潟県下越地方 M5.5 2 173km 37度55.3 139度15.1
1927年12月11日04時48分頃 内浦湾 M5.1 3 128km 42度9.7 140度44.0
1927年12月31日08時24分頃 択捉島付近 M6.0 3 2km 44度37.3 147度30.1
1927年12月31日14時50分頃 埼玉県北部 M5.4 3 132km 36度4.5 139度18.4
1928年1月1日16時17分頃 茨城県南部 M5.5 5弱 53km 36度3.3 140度0.4
1928年2月12日06時10分頃 埼玉県南部 M5.9 5強 70km 36度0.6 139度44.0
1928年2月20日12時02分頃 広島県北部 M5.4 5弱 64km 34度59.4 133度16.5
1928年3月21日05時47分頃 日高地方東部 M5.6 4 70km 42度13.5 142度42.2
1928年3月23日10時21分頃 埼玉県南部 M5.2 4 67km 35度49.7 139度35.1
1928年3月29日14時06分頃 鳥島近海 M6.8 4 445km 31度46.3 138度11.9
1928年4月22日13時54分頃 オホーツク海南部 M6.1 3 344km 45度17.1 145度1.5
1928年5月8日13時46分頃 択捉島付近 M6.2 1 0km 44度37.7 147度16.0
1928年5月21日01時29分頃 千葉県北西部 M6.2 5強 75km 35度40.1 140度3.9
1928年5月21日04時23分頃 千葉県北東部 M5.0 4 74km 35度35.6 140度21.1
1928年5月27日18時50分頃 岩手県沖 M7.0 5弱 27km 40度3.7 142度58.3
1928年5月29日00時35分頃 三陸沖 M6.5 3 50km 39度13.6 143度16.3
1928年6月1日21時23分頃 三陸沖 M6.0 2 14km 39度45.4 143度36.9
1928年6月1日22時12分頃 三陸沖 M6.6 5弱 45km 39度19.0 143度10.6
1928年6月3日17時31分頃 薩摩半島西方沖 M6.6 5強 0km 31度52.7 128度59.1
1928年6月3日18時18分頃 五島列島近海 M5.8 3 0km 32度26.2 128度32.4
1928年6月5日14時55分頃 薩摩半島西方沖 M5.7 3 31km 31度21.0 128度36.4
1928年7月8日03時00分頃 釧路沖 M6.0 3 82km 42度59.2 144度11.6
1928年9月23日15時55分頃 岩手県内陸南部 M5.7 4 44km 38度52.4 141度23.2
1928年9月25日13時58分頃 伊予灘 M5.8 5弱 76km 33度36.4 131度54.8
